Наша компания оказывает услуги таможенного оформления грузов на СВХ ОЭМК. Оформление импорта и экспорта товаров для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Организация СВХ АО "ОЭМК" зарегистрирована 34088 по адресу 309500, Белгородская обл., г. Старый Оскол-15, промплощадка АО "ОЭМК". Основным видом деятельности является: «(24.10.6) Производство сортового горячекатаного проката и катанки», тип налогообложения - ОСН. Компанию возглавляет управляющая компания УК "Металлоинвест", ООО, штат компании от 5 000 до 10 000 человек, на рынке более 26 лет.
Контакты и реквизиты
Название по реестру | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОСКОЛЬСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" |
Индекс | 309500 |
Регион РФ | Белгородская область |
Населнный пункт | г. Старый Оскол |
Адрес | промплощадка АО "ОЭМК" |
Фактический адрес | 309500, Белгородская обл., г. Старый Оскол-15, промплощадка АО "ОЭМК" |
Адрес владельца | 309515, Белгородская обл., г. Старый Оскол, пр-т Алексея Угарова, д. 218, зд. 2 |
Юридический адрес | 309515, Проспект Алексея угарова, 218, Здание 2 Область Белгородская, Город Старый оскол |
Код таможни | 10101101 |
Тип склада | Закрытый |
Тип транспорта | железнодорожный |
Лицензия | 10101/031210/20060/4 действует с 30.12.15 |
Телефон | +7 (472) 537-25-17, 7 (472) 537-37-59 |
info@oemk.ru,vsavin@oemk.ru | |
ИНН | 3128005752 |
КПП | 312801001 |
ОГРН | 1023102358620 |
ОЭМК, АО на карте
Сроки
Установленный срок для заполнения и подачи декларации составляет от нескольких часов до 2-х рабочих дней и зависит от типа груза, количества позиций в инвойсе и количества кодов ТН ВЭД ЕАЭС. Таможенный орган проверяет и выпускает ДТ в течении нескольких часов с момента ее регистрации
Стоимость
Под одной товарной партией понимается партия товара, единовременно отправляемая в адрес грузополучателя по одной транспортной накладной в одном транспортном средстве в рамках одного внешнеторгового контракта.
Стоимость услуг СВХ на АО "ОЭМК" определяется индивидуально для каждой поставки, так как состав услуг терминальной обработки может сильно отличаться от партии к партии.
Вид работ | Стоимость (без НДС) |
Проведение таможенных операций и таможенное декларирование товаров одной товарной партии в режиме импорт (ИМ 40): — консультирование по вопросам таможенного оформления; — проверка предоставленного Заказчиком пакета документов для таможенного оформления одной товарной партии (в том числе товаросопроводительных документов); — формализация документов по поставке, подготовка, заполнение ДТ и подача в электронном виде в таможенный орган. | от 5 000 рублей |
Проведение таможенных операций и таможенное декларирование, в отношении каждой последующей товарной партии в режиме импорт, если в одном транспортном средстве находятся несколько товарных партий (ИМ 40): — консультирование; — проверка предоставленного Заказчиком пакета документов для таможенного оформления одной товарной партии (в том числе товаросопроводительных документов); — формализация документов по поставке, подготовка, заполнение ДТ и подача в электронном виде в таможенный орган. | от 4 000 рублей |
Оформление каждого дополнительного листа ДТ, начиная с 5 (пятого) товара в режиме импорт (ИМ 40). | от 450 рублей |
Проведение таможенных операций и таможенное декларирование товаров одной товарной партии в режиме экспорт (ЭК 10): — консультирование по вопросам таможенного оформления; — проверка предоставленного Заказчиком пакета документов для таможенного оформления одной товарной партии (в том числе товаросопроводительных документов); — формализация документов по поставке, подготовка, заполнение ДТ и подача в электронном виде в таможенный орган. | от 3 000 рублей |
Проведение таможенных операций и таможенное декларирование товаров одной товарной партии (прочие режимы): — консультирование; — проверка предоставленного Заказчиком пакета документов для таможенного оформления одной товарной партии (в том числе товаросопроводительных документов); — формализация документов по поставке, подготовка, заполнение ДТ и подача в электронном виде в таможенный орган. | от 10 000 рублей |
Оплата (доплата) любых видов таможенных платежей по одной ДТ от имени и по поручению Заказчика, с использованием собственных денежных средств представителя через терминальную оплату с помощью таможенной карты/онлайн-сервиса платежной системы РАУНД. | от 3%от документально подтвержденной суммы оплаты (доплаты), но не менее 1 000 рублей |
Содействие в получении Декларации о соответствии ТР ТС на товар, а так же иных разрешительных документов. | обсуждается индивидуально |
Порядок работы
- Запрос. Вы оставляете заявку любым удобным способом: по телефону, электронной почте или через формы на сайте.
- Консультация специалиста. Мы перезваниваем и узнаем Вашу задачу в сфере ВЭД и сообщаем цену на таможенное оформление
- Подписание договора. Согласование условий сотрудничества и подписание договора.
- Подготовка документов и сертификатов. Сбор и подготовка необходимой разрешительной документации для импорта или экспорта Ваших грузов.
- Таможенное оформление. Подача таможенной декларации, разрешение спорных ситуаций и присутствие на осмотрах и досмотрах.
Склады временного хранения в Белгородской области и Старом Осколе
- Лесстройторг
- Лебединский ГОК
- Движение
- Стойленский ГОК
- Трейдактив
- Энергомашкомплект
- Эфко
- Фромит
- Белтрансэкспедиция
- Контакт-Транс
- Техноснаб
- Белгородторгснаб
- ТЛТ-Белогорье
- Техноснаб Логистик
- ТЛТ-Шебекино
- БЛК
- Белгородметаллоснаб
- СВХ Белгородская Таможня
- ТПУ
Смотрите также: Белгородская область, Старый Оскол, ЖД CВХ