Наша компания оказывает услуги таможенного оформления грузов на СВХ Полюс Красноярск. Оформление импорта и экспорта товаров для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Организация СВХ АО "ПОЛЮС Красноярск" зарегистрирована 34115 по адресу 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, Южный промышленный узел, д. 12/64. Основным видом деятельности является: «(07.29.41) Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы)», тип налогообложения - ОСН. Компанию возглавляет управляющая компания УК Полюс, ООО, штат компании от 10 000 до 50 000 человек, на рынке более 26 лет.
Контакты и реквизиты
Название по реестру | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛЮС КРАСНОЯРСК" |
Индекс | 662544 |
Регион РФ | Красноярский край |
Населнный пункт | г. Лесосибирск |
Адрес | Южный промышленный узел, д. 12/64 |
Фактический адрес | 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, Южный промышленный узел, д. 12/64 |
Адрес владельца | 663280, Красноярский край, Северо-Енисейский р-н, ул. Белинского, д. 2Б |
Юридический адрес | 663282, Район Северо-енисейский, Улица Белинского, 2, Б Край Красноярский, Городской поселок Северо-енисейский |
Код таможни | 10606070 |
Тип склада | Закрытый |
Тип транспорта | железнодорожный, автодорожный |
Лицензия | 10606/190411/20056/6 действует с 29.05.18 |
Телефон | +7 (391) 268-31-03, 7 (495) 641-33-77 |
antonovvv@polyus.com,alien-333@mail.ru | |
ИНН | 2434000335 |
КПП | 243401001 |
ОГРН | 1022401504740 |
Полюс Красноярск, АО на карте
Сроки
Установленный срок для заполнения и подачи декларации составляет от нескольких часов до 2-х рабочих дней и зависит от типа груза, количества позиций в инвойсе и количества кодов ТН ВЭД ЕАЭС. Таможенный орган проверяет и выпускает ДТ в течении нескольких часов с момента ее регистрации
Стоимость
Под одной товарной партией понимается партия товара, единовременно отправляемая в адрес грузополучателя по одной транспортной накладной в одном транспортном средстве в рамках одного внешнеторгового контракта.
Стоимость услуг СВХ на АО "ПОЛЮС КРАСНОЯРСК" определяется индивидуально для каждой поставки, так как состав услуг терминальной обработки может сильно отличаться от партии к партии.
Вид работ | Стоимость (без НДС) |
Проведение таможенных операций и таможенное декларирование товаров одной товарной партии в режиме импорт (ИМ 40): — консультирование по вопросам таможенного оформления; — проверка предоставленного Заказчиком пакета документов для таможенного оформления одной товарной партии (в том числе товаросопроводительных документов); — формализация документов по поставке, подготовка, заполнение ДТ и подача в электронном виде в таможенный орган. | от 5 000 рублей |
Проведение таможенных операций и таможенное декларирование, в отношении каждой последующей товарной партии в режиме импорт, если в одном транспортном средстве находятся несколько товарных партий (ИМ 40): — консультирование; — проверка предоставленного Заказчиком пакета документов для таможенного оформления одной товарной партии (в том числе товаросопроводительных документов); — формализация документов по поставке, подготовка, заполнение ДТ и подача в электронном виде в таможенный орган. | от 4 000 рублей |
Оформление каждого дополнительного листа ДТ, начиная с 5 (пятого) товара в режиме импорт (ИМ 40). | от 450 рублей |
Проведение таможенных операций и таможенное декларирование товаров одной товарной партии в режиме экспорт (ЭК 10): — консультирование по вопросам таможенного оформления; — проверка предоставленного Заказчиком пакета документов для таможенного оформления одной товарной партии (в том числе товаросопроводительных документов); — формализация документов по поставке, подготовка, заполнение ДТ и подача в электронном виде в таможенный орган. | от 3 000 рублей |
Проведение таможенных операций и таможенное декларирование товаров одной товарной партии (прочие режимы): — консультирование; — проверка предоставленного Заказчиком пакета документов для таможенного оформления одной товарной партии (в том числе товаросопроводительных документов); — формализация документов по поставке, подготовка, заполнение ДТ и подача в электронном виде в таможенный орган. | от 10 000 рублей |
Оплата (доплата) любых видов таможенных платежей по одной ДТ от имени и по поручению Заказчика, с использованием собственных денежных средств представителя через терминальную оплату с помощью таможенной карты/онлайн-сервиса платежной системы РАУНД. | от 3%от документально подтвержденной суммы оплаты (доплаты), но не менее 1 000 рублей |
Содействие в получении Декларации о соответствии ТР ТС на товар, а так же иных разрешительных документов. | обсуждается индивидуально |
Порядок работы
- Запрос. Вы оставляете заявку любым удобным способом: по телефону, электронной почте или через формы на сайте.
- Консультация специалиста. Мы перезваниваем и узнаем Вашу задачу в сфере ВЭД и сообщаем цену на таможенное оформление
- Подписание договора. Согласование условий сотрудничества и подписание договора.
- Подготовка документов и сертификатов. Сбор и подготовка необходимой разрешительной документации для импорта или экспорта Ваших грузов.
- Таможенное оформление. Подача таможенной декларации, разрешение спорных ситуаций и присутствие на осмотрах и досмотрах.
Склады временного хранения в Красноярском крае и Лесосибирске
Смотрите также: Красноярский край, Лесосибирск, Автомобильные СВХ, ЖД CВХ